Early Pattern — Datarapport: Findings Coverage
Genererad: 25 juni 2026 | Version: 1.79.70
Övergripande statistik
| Metric | Värde |
|---|---|
| Totalt antal findings | 796 |
| Unika bolag (signal-findings) | 157 |
| Unika bolag (alla findings) | 206 |
| Bransch primär | Energy (Sverige) |
| Bransch sekundär | Manufacturing (Sverige) |
| Aktiva challenge-dimensioner | 9 |
| Version | 1.79.70 (EAP-T-465 + EAP-T-466) |
Challenge Coverage — antal bolag per dimension
| Rank | Challenge | Bolag | Findings | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIS2 audit compliance | 113 | 113 | ✅ Mål uppnått (30+) |
| 2 | AI readiness | 108 | 108 | ✅ Mål uppnått (30+) |
| 3 | Regulatory bottleneck | 66 | 66 | ✅ Mål uppnått (30+) |
| 4 | Data governance OT/IT | 48 | 48 | ✅ Mål uppnått (30+) |
| 5 | Core system replacement | 32 | 32 | ✅ Mål uppnått (30+) |
| 6 | Ownership & investment pace | 27 | 27 | ⚠️ Under 30 |
| 7 | Competence supply gap | 12 | 12 | ⚠️ Under 30 |
| 8 | Price zone risk | 8 | 8 | ⚠️ Under 30 |
| 9 | Capacity doubling | 7 | 7 | ⚠️ Under 30 |
Mål: 30+ bolag per challenge (satt i EAP-T-465)
Branschmatris
| Bransch | NIS2 | AI | Reg.flaskhals | DataGov | CoreSys | Totalt bolag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (Sverige) | 113 | 108 | 66 | 48 | 32 | 156 |
| Manufacturing (Sverige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Okänd/övrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Makro/Meso/Mikro-analys
| Perspektiv | Bolag | Findings | Status |
|---|---|---|---|
| Makro (sektor/marknad) | 50 | 119 | Proposed + signal |
| Meso (branschkrafter) | 49 | 101 | Proposed + signal |
| Mikro (bolagsspecifik) | 49 | 155 | Proposed + signal |
Topp 20 — bolag med flest täckta challenge-dimensioner
| Bolag | Org.nr | Dimensioner täckta |
|---|---|---|
| Jämtkraft Aktiebolag | 5560016064 | 6 |
| Umeå Energi Aktiebolag | 5560978602 | 6 |
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 5563303980 | 6 |
| Aktiebolaget PiteEnergi | 5563309227 | 6 |
| Vattenfall Eldistribution AB | 5564170800 | 6 |
| Tekniska verken i Linköping AB | 5560049727 | 5 |
| Fortum Sverige AB | 5560068230 | 5 |
| Sandviken Energi Elnät AB | 5560119272 | 5 |
| Skellefteå Kraftaktiebolag | 5560162561 | 5 |
| Stockholm Exergi AB | 5560169095 | 5 |
| Vattenfall AB | 5560362138 | 5 |
| E.ON Energidistribution AB | 5560706060 | 5 |
| Affärsverken Energi i Karlskrona AB | 5560861618 | 5 |
| Kraftringen Energi AB | 5561009852 | 5 |
| Forsmarks Kraftgrupp AB | 5561748525 | 5 |
| C4 Energi AB | 5562222223 | 5 |
| Göteborg Energi AB | 5563626794 | 5 |
| Mälarenergi Elnät AB | 5565541504 | 5 |
| Skövde Energi AB | 5566471321 | 5 |
| Bollnäs Energi AB | 5567125314 | 5 |
Dataflöde: senaste ändringar
| Task | Titel | Merged | Version |
|---|---|---|---|
| EAP-T-465 | AI readiness coverage + NIS2 expansion (migrate_088) | 2026-06-25 | 1.79.69 |
| EAP-T-466 | FOREFRONT matrix: full-width, vertical headers, ranked rows | 2026-06-25 | 1.79.70 |
Luckor och nästa steg
| Challenge | Bolag idag | Gap till 30 | Prioritet |
|---|---|---|---|
| Ownership & investment pace | 27 | 3 | Medel |
| Competence supply gap | 12 | 18 | Hög |
| Price zone risk | 8 | 22 | Hög |
| Capacity doubling | 7 | 23 | Hög |
Manufacturing (Sverige) saknar helt signal-findings — nästa bransch att aktivera.
Källa: Early Pattern app.db, 2026-06-25, version 1.79.70